DESEMPEÑO INDIVIDUAL DEL/LA ESTUDIANTE
COMPETENCIAS FUNDAMENTALES |
Comunicativa |
Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico; Resolución de Problemas; Científica y Tecnológica |
Ética y Ciudadana; Desarrollo Personal y Espiritual; Ambiental y de la Salud |
Calificación final por competencia |
Calificación final del área | Calificación final recuperación | Calificación recuperación especial |
| PERÍODOS |
P1 | RP1 | P2 | RP2 | P3 | RP3 | P4 | RP4 | P1 | RP1 | P2 | RP2 | P3 | RP3 | P4 | RP4 | P1 | RP1 | P2 | RP2 | P3 | RP3 | P4 | RP4 |
C1 | C2 | C3 |
| ÁREAS CURRICULARES | Lengua Española | 82 | | 85 | | 88 | | 90 | | 85 | | 86 | | 88 | | 89 | | 80 | | 84 | | 86 | | 88 | |
86 | 87 | 85 |
86 | | |
| Matemática | 60 | 68 | 72 | | 68 | | 75 | | 65 | | 70 | | NE | | 72 | | 58 | | 62 | | 66 | | 70 | |
71 | 69 | 64 |
68 | | |
| Ciencias Sociales | NE | | 80 | | 84 | | 86 | | NE | | 82 | | 85 | | 86 | | NE | | 78 | | 83 | | 85 | |
83 | 84 | 82 |
83 | | |
| Ciencias de la Naturaleza | NE | | 80 | | 84 | | 86 | | NE | | 82 | | 85 | | 86 | | NE | | 78 | | 83 | | 85 | |
83 | 84 | 82 |
83 | | |
| Lenguas Extranjeras (inglés) | 78 | | 80 | | 82 | | 84 | | 80 | | 81 | | 83 | | 84 | | 76 | | 79 | | 81 | | 83 | |
81 | 82 | 80 |
81 | | |
| Educación Física | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 96 | | 95 | | 96 | | 97 | | 94 | | 95 | | 96 | | 97 | |
97 | 96 | 96 |
96 | | |
| Formación Integral Humana y Religiosa | 88 | | 90 | | 91 | | 92 | | 89 | | 90 | | 90 | | 91 | | 87 | | 89 | | 90 | | 91 | |
90 | 90 | 89 |
90 | | |
| Educación Artística | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 96 | | 95 | | 96 | | 97 | | 94 | | 95 | | 96 | | 97 | |
97 | 96 | 96 |
96 | | |
| OBSERVACIONES |
P1 | Se integró al grupo en la segunda semana, procedente de otro centro; por eso Ciencias Sociales figura como NE. Buena disposición en Lengua Española y en el trabajo en equipo. En Matemática presenta dificultad con la multiplicación y la división: se le asigna recuperación pedagógica. |
| P2 | Superó la recuperación de Matemática: pasó de 60 a 68 en Pensamiento Lógico. Ya resuelve multiplicaciones de dos cifras con apoyo puntual. Continúa el refuerzo en división. Participa con seguridad en las exposiciones orales de Lengua Española y respeta el turno de palabra. |
| P3 | Destaca en Ciencias de la Naturaleza: formula preguntas propias y registra sus observaciones en el cuaderno de campo. En Matemática sostiene el avance, aunque le cuestan los problemas de dos pasos. Se sugiere ejercitar en casa las tablas del 7 y del 8, diez minutos al día. |
| P4 | Cierra el año en nivel Logrado en seis de las ocho áreas. Su mayor crecimiento fue Matemática, que partió de una recuperación en el primer período y termina aprobada. Se recomienda mantener la lectura diaria durante el receso para consolidar la comprensión lectora. |
Resumen de asistencia del/la estudiante
| Períodos | Asistencia | Ausencia |
% de Anual |
| Asistencia | Ausencia |
| P1 |
42 |
2 |
97 % |
3 % |
| P2 |
44 |
1 |
| P3 |
43 |
3 |
| P4 |
45 |
0 |
Leyenda:
| (P1) | Período 1 |
| (P2) | Período 2 |
| (P3) | Período 3 |
| (P4) | Período 4 |
|
| (RP1) | Recuperación pedagógica 1 |
| (RP2) | Recuperación pedagógica 2 |
| (RP3) | Recuperación pedagógica 3 |
| (RP4) | Recuperación pedagógica 4 |
|
| (C1) | Competencia 1 |
| (C2) | Competencia 2 |
| (C3) | Competencia 3 |
Escala numérica
| Escala | Descripción |
| 89-100 | Evidencia que el estudiante ha alcanzado un desempeño destacado con relación a los aspectos evaluados de las competencias de cada área, durante los períodos y al finalizar el año escolar. |
| 77-88 | Evidencia que el estudiante ha logrado, en general, los aprendizajes esperados con relación a los aspectos evaluados de las competencias de cada área, durante los períodos y al finalizar el año escolar. |
| 65-76 | Evidencia que el estudiante aún se encuentra en proceso con relación a los aspectos evaluados de las competencias de cada área, durante los períodos y al finalizar el año escolar, mostrando un logro muy básico. |
| Menos de 65 | Evidencia que el estudiante ha alcanzado un desempeño insuficiente con relación a los aspectos evaluados de las competencias de cada área, durante los períodos y al finalizar el año escolar. |